| Stations limnimétriques | Stations pluviométriques |
Stations limnimétriques sur tout le bassin :
Stations pluviométriquessur tout le bassin :
| Bassin versant | Station | Fréquence de mise à jour |
|---|---|---|
| Boules (Le) | Ille sur Boules | toutes les 15 minutes |
| Boulzane (La) | Lapradelle | toutes les 15 minutes |
| Cady (Le) | Vernet les Bains | toutes les 15 minutes |
| Canterrane (La) | Moulin d’en Canterrane | toutes les 15 minutes |
| Castellane (La) | Catllar | toutes les 15 minutes |
| Cesse (La) | Rieussec (34) | toutes les 15 minutes |
| Cesse (La) | Agel (34) | toutes les 15 minutes |
| Cesse (La) | Bize-Minervois | toutes les 15 minutes |
| Cesse (La) | Mirepeisset | toutes les 15 minutes |
| Fresquel (Le) | Carcassonne Pont Rouge | toutes les 15 minutes |
| Massane (La) | Mas d’en Tourens | |
| Massane (La) | Argeles | toutes les 15 minutes |
| Reart (Le) | Villemolaque | |
| Reart (Le) | Saleilles | |
| Reart-Canterrane (Le) | Llauro | |
| Répudre (Le) | Pouzols Minervois | toutes les 30 minutes |
| Salz (La) | Sougraigne | toutes les 30 minutes |
| Sou (Le) | Villelongue d’Aude | toutes les 30 minutes |
| Tech (Le) | St Sauveur | |
| Tech (Le) | St Laurent de Cerdans | |
| Tech (Le) | Corsavy | |
| Tech (Le) | Puig Colom | |
| Tech (Le) | Chartreuse du Boulou | |
| Tech (Le) | Mont Hélène | |
| Tech (Le) | Fontfrede | |
| Tech (Le) | Pas du Loup | |
| Tech (Le) | Baillanouse | |
| Tech (Le) | Amelie-les-Bains | |
| Tech (Le) | Ceret | |
| Tech (Le) | Le Boulou | |
| Tech (Le) | Elne | |
| Têt (La) | Sansa | |
| Têt (La) | Py | |
| Têt (La) | Pic de Baou | |
| Têt (La) | Thuir | |
| Têt (La) | Mosset | |
| Têt (La) | Figuema | |
| Têt (La) | Serdinya | horaire |
| Têt (La) | Villefranche Eng. | |
| Têt (La) | St Feliu d’amont | |
| Têt (La) | Perpignan | |
| Verdouble (Le) | Padern | |
| Verdouble (Le) | Vingrau | |
| Vernassonne (La) | Saissac le Lampy | toutes les 30 minutes |
| Agly () | Massac | |
| Agly () | Perillos | |
| Agly () | Tuchan | |
| Agly (L’) | St Paul de Fenouillet | |
| Agly (L’) | Barrage sur l’Agly | |
| Agly (L’) | Planezes | |
| Agly (L’) | Rivesaltes | |
| Aille (L’) | Vidauban | 3h en basses eaux, 30mn en hautes eaux |
| Ample (L’) | L’Ample (le vila) | |
| Arc (L’) | Berre – St Estève | 3h en basses eaux, 30mn en hautes eaux |
| Arc (L’) | Aix en Provence – Roquefavour | 1h en basses eaux, 30mn en hautes eaux |
| Arc (L’) | Meyreuil – Pt des Bayeux | 1h en basses eaux, 30mn en hautes eaux |
| Ardèche () | Saint Maurice d’Ibie | Toutes les 15 mn |
| Ardèche () | Col de l’Escrinet | 12 heures hors crue, 1 heure en crue |
| Ardèche () | Berzème | Toutes les 15 mn |
| Ardèche () | Barnas | Toutes les 15 mn |
| Ardeche () | Antraigues | Toutes les 15 mn |
| Ardèche () | La Souche | Toutes les 15 mn |
| Ardèche () | Montpezat | 12 heures hors crue, 1 heure en crue |
| Ardèche () | Pereyres | 12 heures hors crue, 1 heure en crue |
| Ardèche (L’) | Pont De_Labeaume | Toutes les 15 mn |
| Ardèche () | Pont d’Ucel (Ucel) | Toutes les 15 mn |
| Ardèche (L’) | Vogue | Toutes les 15 mn |
| Ardèche () | Vallon Pont d’Arc | Toutes les 15 mn |
| Ardèche () | Sauze | Toutes les 15 mn |
| Argens (L’) | Chateauvert | 3 h en basses eaux, 30 mn en hautes eaux |
| Argens (L’) | Carcès | 3h en basses eaux, 30mn en hautes eaux |
| Argens (L’) | Les Arcs | 1h en basses eaux, 30mn en hautes eaux |
| Argens (L’) | Roquebrune | 1h en basses eaux, 30mn en hautes eaux |
| Arre (L’) | La Terrisse | Toutes les 5 mn; |
| Aude () | Gesse | toutes les 30 minutes |
| Aude (L’) | Quillan | toutes les 30 minutes |
| Aude (L’) | Limoux Pont de Fer | toutes les 30 minutes |
| Aude (L’) | Trèbes | toutes les 12 minutes |
| Aude (L’) | Puichéric | toutes les 30 minutes |
| Aude (L’) | Ventenac Minervois | toutes les 30 minutes |
| Aude (L’) | Moussoulens Ecluse | toutes les 30 minutes |
| Auzon () | Ville sur Auzon | Toutes les 15 mn |
| Ay (L’) | Satilleu_SIVOM | 15mn |
| Aygues () | Rémuzat | 12 heures hors crue, 1 heure en crue |
| Aygues () | Orange | Toutes les 15 mn |
| Baume () | Sablières | Toutes les 15 mn |
| Baume () | Rosieres | Toutes les 15 mn |
| Berre () | Villeneuve les Corbières | |
| Bresque (La) | Salèrnes | 3h en basses eaux, 30mn en hautes eaux |
| Cadière (La) | Marignane | 3 heures |
| Cagne (La) | Cagnes sur mer – RN7 | 6h en basses eaux, 30mn en hautes eaux |
| Calavon () | Oppedette | Toutes les 15 mn |
| Calavon () | St Martin de Castillon | |
| Calavon () | Oppede | Toutes les 15 mn |
| Cance () | Annonay subdi | Toutes les 15 mn |
| Caramy (Le) | Vins | 3h en basses eaux, 30mn en hautes eaux |
| Cauron (Le) | Bras – Pont de l’Avocade | 3h en basses eaux, 30mn en hautes eaux |
| Ceze () | Croix de Berthel | Toutes les 15 mn |
| Cèze () | Bessèges | Toutes les 15 mn |
| Cèze (La) | Malons | Toutes les 15 mn |
| Ceze () | Sénéchas | Toutes les 15 mn |
| Ceze (La) | Tharaux | Toutes les 15 mn |
| Cèze () | Montclus | Toutes les 15 mn |
| Ceze () | Bagnols | Toutes les 15 mn |
| Chassezac () | Villefort | 12 heures hors crue, 1 heure en crue |
| Chassezac () | Loubaresse | Toutes les 15 mn |
| Chassezac () | Gravieres | Toutes les 15 mn |
| Clamoux () | Castans | toutes les 30 minutes |
| Cote Rocheuse () | Pic Jouan | |
| Cote Rocheuse () | Baillaury | |
| Desix () | Sournia | |
| Doux () | Saint Félicien | Toutes les 15 mn |
| Doux () | Saint Pierre Sur Doux | Toutes les 15 mn |
| Doux () | Saint Agrève | Toutes les 15 mn |
| Doux (Le) | Lamastre | Toutes les 15 mn |
| Doux (Le) | Tournon-sur-Rhône [Douce Plage] | Toutes les 15 mn |
| Durance (La) | Pont de Fombeton | 12 heures hors crue, 1 heure en crue |
| durance (la) | Archidiacre | 12 heures hors crue, 1 heure en crue |
| Durance () | Bonpas | Toutes les 15 mn |
| Durance () | Salignac | Horaire |
| Durance () | La Brillanne | 12 heures hors crue, 1 heure en crue |
| Endre (L’) | Le Muy | 3h en basses eaux, 30mn en hautes eaux |
| Esteron (L’) | Sigale – Pont du Coude | |
| Esteron (L’) | Le Broc – La Clave | |
| Eyrieux () | Saint Pierreville | Toutes les 15 mn |
| Eyrieux () | Borée | Toutes les 15 mn |
| Eyrieux () | Pont de Chervil | Toutes les 15 minutes |
| Eyrieux () | Vernoux | Toutes les 15 mn |
| Eyrieux () | Le Cheylard | Toutes les 15 mn |
| Eyrieux () | Les Ollieres | Toutes les 15 mn |
| Gapeau (Le) | Sollies-Pont – Autoroute | |
| Gapeau (Le) | Hyeres – Ste Eulalie | |
| Gardon () | Barre des Cevennes | Toutes les 15 mn |
| Gardon () | La Bruguière | Toutes les 15 mn |
| Gardon () | St Roman de Tousques | Toutes les 15 mn |
| Gardon () | Saumane | Toutes les 15 mn |
| Gardon () | Ste Cécile d’Andorge | Toutes les 15 mn |
| Gardon () | St Jean du Gard | Toutes les 15 mn |
| Gardon () | Mialet | Toutes les 15 mn |
| Gardon () | Alès | Toutes les 15 mn |
| Gardon () | Anduze | Toutes les 15 mn |
| Gardon () | Ners | Toutes les 15 mn |
| Gardon () | Russan | Toutes les 15 mn |
| Gardon () | Remoulins | Toutes les 15 mn |
| Giscle (La) | COGOLIN CD558 | 24 h à 13h30 utc (provisoirement, en attente d’une fréquance + élevée) |
| Giscle (La) | COGOLIN Les Ajusts | 24 h à 13h30 utc (provisoire en attente d’une fréquence + élevée) |
| Hérault (L’) | Puechabon | 12 heures hors crue, 1 heure en crues; |
| Hérault (L’) | Valleraugue | 12 heures hors crue; 1 heure en crue; |
| Hérault (L’) | Ganges | Toutes les 5 mn; |
| Hérault (L’) | Gignac amont | Toutes les 5 mn |
| Hérault (L’) | Canet | Toutes les 5 mn |
| Hérault (L’) | Aspiran | 12 heures hors crue, 1 heure en crue; |
| Hérault (L’) | Montagnac | Toutes les 5 mn |
| Hors Bassin () | St Drézery | Toutes les 15 mn |
| Hors Bassin () | Le Vigan | Toutes les 15 mn |
| Huveaune (L’) | Saint Zacharie – Le Moulin Blanc | |
| Huveaune (L’) | Roquevaire | |
| Huveaune (L’) | Aubagne – Le Charrel | |
| Issole (L’) | Cabasse | |
| Jaur (Le) | Saint Pons | Toutes les 5mn; |
| Jaur (Le) | Olargues aval | Toutes les 5 mn |
| La Nesque () | Sault | Toutes les 15 mn |
| Lauquet (Le) | Saint Hilaire | toutes les 30 minutes |
| Lergue () | Lodeve | Toutes les 5 mn |
| Lez (Le) | Taulignan SMBVL | Toutes les 15 mn |
| Lez (Le) | Valréas SMBVL | Toutes les 15 mn |
| Lez () | Taulignan | Toutes les 15 mn |
| Lez (Le) | Le Pègue SMBVL | Toutes les 15 mn |
| Lez () | Montmorency | |
| Lez (Le) | Bollène SMBVL | Toutes les 15 mn |
| Lez (Le) | Vesc SMBVL | Toutes les 15 mn |
| Lez (Le) | Bouchet SMBVL | 15 mn |
| Lez (Le) | Teyssières SMBVL | Toutes les 15 mn |
| Lez () | Valflaunès | |
| Lez (Le) | Visan SMBVL | Toutes les 15 mn |
| Lez (le) | Lattes- 3e écluse | Toutes les 5 mn |
| Lirou (Le) | Puisserguier | toutes les 5 mn |
| Lirou (Le) | Le Triadou | Toutes les 5 mn |
| Loup (Le) | Villeneuve Loubet | 3 heures |
| Mare (La) | Saint Gervais | Toutes les 5 mn |
| Mare (la) | Pradal | 12 heures hors crue, 1 heure en crue; |
| Mare (La) | Villemagne | Toutes les 5 mn |
| Mosson (la) | Saint Jean de Védas | Toutes les 5 mn |
| Nartuby (La) | Trans en Provence | |
| Orb (L’) | Laquille | Toutes les 5mn |
| Orb (L’) | Puech Redon | Toutes les 5 mn |
| Orb () | La Coquillade | |
| Orb (L’) | Le Valet | 12 heures hors crue, 1 heure en crue |
| Orb (L’) | Bedarieux | Toutes les 5 mn |
| Orb (L’) | Vieussan amont | Toutes les 5 mn; |
| Orb (L’) | Cessenon | toutes les 5 mn |
| Orb (l’) | Tabarka | Toutes les 5 mn |
| Orb (L’) | Beziers Pont – Neuf | Toutes les 5 mn |
| Orbiel (L’) | Lastours | toutes les 30 minutes |
| Orbieu () | Bouisse | toutes les 30 minutes |
| Orbieu () | St André de Roquelongue | toutes les 30 minutes |
| Orbieu () | Coustouge | toutes les 30 minutes |
| Orbieu (L’) | Lagrasse | toutes les 30 minutes |
| Orbieu (L’) | Luc-sur-Orbieu | toutes les 30 minutes |
| Ouvèze () | Mont Serein | Toutes les 15 mn |
| Ouvèze () | Roaix | Toutes les 15 mn |
| Ouvèze () | Buis Les Baronnies | Toutes les 15 mn |
| Ouvèze () | Entrechaux | Toutes les 15 mn |
| Ouvèze () | Bedarrides | Toutes les 15 mn |
| Ouvèze ardéchoise () | Privas | 12 heures hors crue, 1 heure en crue |
| Ozon (L’) | Le Pavé_SIVOM | 15mn |
| Peyne (La) | Les Olivettes | 12 heures hors crue, 1 heure en crues; |
| Peyne (La) | Roujan (st majan) | Toutes les 5 mn |
| Réal Martin (Le) | La Crau (Décapris) | |
| Reyran (Le) | Fréjus | |
| Rhône () | Beaucaire-Tarascon | Toutes les 15 mn |
| Rhône () | La Voulte | 12 heures hors crue, 1 heure en crue |
| Rhône () | Pont Saint Esprit | Toutes les 15 mn |
| Rhôny () | St Dionizy | Toutes les 15 mn |
| Rhôny () | Le Cailar Rhony | Toutes les 15 mn |
| Salz () | Cassaignes | toutes les 15 minutes |
| Siagne (La) | Callian – les Ajustadoux | |
| Siagne (La) | Pegomas – CD109 | |
| Tech () | Néoulous | |
| Tinée (La) | Saint Sauveur sur Tinée | |
| Tinée (La) | Tournefort – Pont de la Lune | |
| Touloubre (La) | La Barben – La Savonnerie | |
| Toulourenc () | Veaux | Toutes les 15 mn |
| Vaïre (La) | Annot – Pont des Scaffarels | |
| Var (Le) | Entrevaux – Pont levis | |
| Var (Le) | Carros – Pont de la Manda | |
| Var (Le) | Villeneuve d’Entraunes – Pont d’Enaux | |
| Var (Le) | Nice – Napoléon 3 | |
| Var (Le) | Malaussène – Usine hyd. Courbaisse | |
| Vernazobre (Le) | Saint Chinian | Toutes les 5mn |
| Vésubie (La) | Utelle – Sainte Thérèse | |
| Vidourle () | Soudorgues | Toutes les 15 mn |
| Vidourle () | Portes Du Vidourle | Toutes les 15 mn |
| Vidourle () | Ceyrac | Toutes les 15 mn |
| Vidourle () | St Hippolyte du Fort | Toutes les 15 mn |
| Vidourle () | Conqueyrac | Toutes les 15 mn |
| Vidourle () | La Rouviere | Toutes les 15 mn |
| Vidourle () | Quissac | Toutes les 15 mn |
| Vidourle () | Vic Le Fesq | Toutes les 15 mn |
| Vidourle () | Sommieres | Toutes les 15 mn |
| Vis (La) | Blandas | 12 heures hors crue, 1 heure en crue |
| Vistre () | Marguerites | Toutes les 15 mn |
| Vistre () | Generac | Toutes les 15 mn |
| Vistre () | Nîmes | Toutes les 15 mn |
| Vistre () | Caissargues | Toutes les 15 mn |
| Vistre () | Bernis | Toutes les 15 mn |
| Vistre () | Vauvert | Toutes les 15 mn |

